案件名 | 【訳アリ】【YouTube4000人以上・総再生回数400万】今人気のMリーグの切り抜きチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/10/30 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【チャンネル概要】 麻雀プロリーグ戦「Mリーグ」の切り抜き専門チャンネルです。 コンセプトをしっかりとしたチャンネルのため、他のチャンネルとの差別化ができております。 また、編集のフォーマットもございますので外注可能です。 ガジェット通信様を通し、切り抜きの承認をいただいております。 「再利用されたコンテンツ」によりYouTubeパートナープログラム(収益化)審査に落ちていますが、再審査を行えば収益化に合格する可能性があります。 YouTubeパートナープログラム承認後は再度ガジェット通信様とご契約をお願いいたします。 【チャンネル売却の背景】 「再利用されたコンテンツ」と判定され収益化審査に落ちてしまいました。 再審査請求を行えば収益化審査に合格する可能性はありますが、当方では規定外となる該当動画の編集作業時間が足りず、当チャンネルを有効活用してくれる方へお譲りいたします。 更新状況としては10か月前から投稿が停止しています。 活用方法としましては、 ・再審査請求を行って収益化を試みる。 ・新たな動画企画をスタートする ・アフィリエイト収益に切り替える などがあるかと思いますが、お任せいたします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.