案件名 | 【訳あり】【登録者6700人越え/youtubeパートナープログラム認証済み】大手配信者の切り抜きCH | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/11/17 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 某大手YouTube配信者の切り抜きチャンネルです。 登録者(6700人)、動画投稿数(49本)に対して非常に視聴率が高いチャンネルです。動画の総再生数は840万再生されております。YouTubeパートナープログラム認証済みなので、このまま切抜きを続けるもいいですし、新しいジャンルのチャンネルとしてチャンネルを作り直すのもおすすめです。 切抜きで行う場合、収益は切り抜きを許可してくださってる方と折半となります。 YouTubeを始めたい方は間違いなく最高のスタートを切れると思います |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.