案件名 | Twitter看護師フォロワー5300人×看護師ブログで発生150万経験あり毎月確定20万円以上安定 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 968 万円 | ||
公開日 | 2023/11/15 | ||
月間売上 | 200000 円 | ||
月間経費 | 2000 円 | ||
月間利益 | 198000 円 | ||
PV | 1500 PV | UU | 800 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ご覧いただきありがとうございます。 2021年から最初はブログのみでスタートしました。 ブログだけでもコツコツ収益が出ていましたが、発生が爆発的に増えたのはTwitterでの訴求がしっかりとブログと噛み合ったからです。 Twitterのフォロワー属性を看護師だけにターゲットを絞り、その投稿内容に沿った誘導内容です。 他にも収益化の方法があったり、このブログにあった訴求方法があったりするのでそれをお伝えさせていただきたいと思います。 もしもTwitter部門だけご購入者様だけでは難しいといった場合は売り主が監修や投稿代行をさせていただくことも可能です(別途ご相談) Twitterに関しては別分野でも何ジャンルかを展開しており、どれもフォロワー属性の安定したものになっていますので、上記監修等の再現性もあります。 看護師ブログ自体も他社のブログよりも見やすく丁寧に作っています。 中のキャラクター自体も譲渡させていただきます。 売却理由は別事業を展開するため、そこの割く時間がなくなりつつあるためです。 ・Twitterのフォロワーの5300人のほとんどが看護師 ・Twitter×SNSの相乗効果で収益20万以上を継続中 ・Twitterでの収益方法をレクチャーします |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,利用中サービス利用権,その他,twitterアカウント(必要ならば運用代行) | ||
売却希望額 | 968 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新しい事業展開のためのリソース不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.