案件名 | 世界経済時事ネタ発信 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 55 万円 | ||
公開日 | 2023/11/10 | ||
月間売上 | 45000 円 | ||
月間経費 | 1000 円 | ||
月間利益 | 44000 円 | ||
PV | 83500 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 経済ニュースを発信しているメディアです。 下記のようなテーマを取り扱っております。 ExpertAdvisor 長期で運営を行っていく予定でしたが、自身の環境の変化により更新時間が取れなくなったため売却します。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 記事執筆・お問合せ・広告管理運用。 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 55 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 更新時間確保が難しい為。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.