案件名 | 【ジャンルNo1】SNSフォロワーサービスのアカウント、サイト全譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 550 万円 | ||
公開日 | 2023/11/06 | ||
月間売上 | 800000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 800000 円 | ||
PV | 200 PV | UU | 100 人 |
会員数 | 100 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | YouTubeの再生時間や登録者、インスタグラムのフォロワー増加のサービスを提供しているサービスになります。 フリマアカウントの方は、ジャンルNo1アカウントです。 評価も高評価のみ。(1000件以上販売でMAX5.0) 取引業者も他社を圧倒した品質と安さになりますので、他社より安く販売出来るのに、高品質なので売れやすいです。 YouTubeの収益化条件の再生時間や登録者はかなり需要があります。 大体月40万円~50万円の利益で安定しております。 もちろん自社サイトも譲渡対象になります。 こちらでする作業内容は ・メッセージのやり取り ・仲介業者に依頼(1依頼10秒で出来ます。) なので、お小遣い感覚でしてたので、リソースある企業さんでしたらかなり伸ばせるサービスにできると思います。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2018年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,利用中サービス利用権,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ | ||
売却希望額 | 550 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 資金調達 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.