案件名 | アフィリエイトサイト金融サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 79.75 万円 | ||
公開日 | 2023/11/06 | ||
月間売上 | 47800 円 | ||
月間経費 | 3250 円 | ||
月間利益 | 44550 円 | ||
PV | 650 PV | UU | 500 人 |
会員数 | 200 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 高単価サービス、元元、Safari雑誌の顧客が多く、そこから金融ダイヤモンドから定期購読をやめたかた、30-50代の女性も多い。 わたしがパンクオブアメリカでの ニューヨーク在住経験があり、 ニューヨーク直送の金融情報をアップ。 会員様も若いかたが多く、婚活サービスの成果が多い。譲渡後も、リーマンショックの半年前 サププライムローンの問題を証券会社でも 出回る情報の注意喚起で顧客の資産が 他社より被害額が1/10ですんだ。 情報提供料も含めて譲渡後も支援します。 サイトはブログです。情報も特殊でインサイドですが、見た目はなやかなものではありません。 アフィリエイトサイトで集客に自信がある方 が運営された方がいいと思います。 わたしがパンクオブアメリカでの ニューヨーク在住経験があり、 ニューヨーク直送の金融情報をアップ。 会員様も若いかたが多く、証券時代の知り合い。のちほどお見せするaspのpvクリック発生、承認率から逆算すると、かなりの確率でローカスト運営で儲けはでました。 金融情報をいまは更新していませんから、 10記事ほど証明のためにインサイドのニューヨークウォールストリートの情報を要望により更新します。 婚活サービスの成果が多い。リーマンショックの半年前 サププライムローンの問題を証券会社でも 出回る情報の注意喚起で顧客の資産が 他社より被害額が1/10ですんだ。 情報提供料も含めて譲渡後も支援します。 会員の男女比3-7女性多し氏名、電話番号または住所、メアドばらつきあり。 会員様の集客は一部メディアレップで重視は してきませんでしたが pv500/月以上の300サイトほどで露出 はしております。それを開拓してマーケティング支援ともなります。 2021年の年間売上もほぼ変わらず。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,利用中サービス利用権,在庫,会員データ引き継ぎ | ||
売却希望額 | 79.75 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 本業への資金集中のため。ネットシネマショッピング事業です。初めてなので、売却価格は、年間売上の2倍。つまり、24ヶ月回収分としました。応相談です。よろしくお願いします。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.