案件名 | 【右肩上がりで伸びてます】音楽配信アカウント譲渡、毎月安定的に収益出ています。 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/09/13 | ||
月間売上 | 85756 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 85756 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 音楽配信サービスで配信している子供向けジャンルになります。 売上が伸び続けていて、伸びしろ抜群テコ入れすれば更に売上が伸びる可能性があります。 子供ジャンルなので、流行りや流行などで売上が左右されないジャンルなので安心して運営できます。 所持している権利をすべてお渡しいたします(著作権)、譲渡後トラブルになる事がございません。 やることもほぼなくリソースを割く必要がございません、人手も必要ないのでどなたでも安心して運営できます。 アカウントはユーチューブミュージックですがログイン無しで見られる為掲載しておりますが、基本的に下記のストアで配信しております。 iTunesStore AppleMusic Amazon(AmazonMusic・AmazonMusicUnlimited・AmazonMusicPrime・AmazonMusicFreeを含む) music.jpSTORE オリコンミュージックストア Spotify KKBOX うたパス レコチョク(TOWERRECORDSMUSIC・dミュージック・dヒッツ・MusicStore・OTORAKU-音・楽-を含む) mora MediaDo YouTubeMusic e-onkyomusic LINEMUSIC AWA SMARTUSEN dwango.jp(ドワンゴジェイピー・animelomix・K-POPLife・ビルボード公式(Billboardxdwango)を含む) OTOTOY RakutenMusic mysound DEEZER 着信★うた♪byKONAMI PlayNetwork Tencent NetEase Joox TIDAL FLO VIBE Gracenote Shazam TikTok クラシル |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.