案件名 | 【月間利益平均145万円・登録者5.5万人】ニュース・時事系のゆっくり解説チャンネル【外注可能・非属人】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/10/27 | ||
月間売上 | 1302566 円 | ||
月間経費 | 403333 円 | ||
月間利益 | 899233 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ■チャンネル概要 ニュース・時事(海外の反応)系のゆっくり解説チャンネルです。 顔出しなし、声出しなしで運営しており、ライターAD、ディレクターを引き渡し可能です。 オーナー様は企画出し、ディレクターが作るサムネの確認のみで全ての業務が完結する形となります。 ・1日1本投稿(目安) ・速報性のある話題を取り上げたり、過去動画の再編集を行うことで売上の最大化が可能 ・国際・政治関係のニュースを扱うため、ネタに困ることがありません ■運営体制 原稿執筆、動画編集、サムネイル制作、ディレクションはすべて外注化済み。 ・原稿(10000字)1本5000円 ・編集1本5000円 ・ディレクター固定費月額80000円※歩合無し ■収益制限等 コミュニティガイドラインの違反警告を1回受けておりますが、2022年10月の出来事であるため運営に問題は一切ございません。 ■譲渡・サポート内容 ・各種マニュアル(ライティング、編集、ディレクション、サムネイル制作) ・制作に必要なテンプレート等(原稿フォーマット、サムネイルプロジェクトファイル、編集素材) ・企画出しサポート(1週間~1ヶ月程度) 事前知識は必要ありません。運営に必要な知識はサポート期間に丁寧にレクチャーいたします。 ※譲渡物は、引渡し時点で使用しているもののみお渡しとなります ■売却理由 リソース確保のため ■注意事項 ・YouTubeやアドセンス等(収益に関わるものを含む)のアップデートや規約変更により何らかの問題が起きた場合、当方では対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 ・譲渡後の運営・責任につきましては買主様にてお引き受けいただきます。 ・万が一、買主様の運営方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合、当方は一切責任を取りかねます。ご返金もいたしかねますのでご了承ください。 ・アカウントにアドセンスは付属しません。収益の受取にご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要ですので、必ず事前にご用意ください。 ・チャンネル譲渡後、動画が原因のトラブルが発生したり、YouTubeアカウントに問題が発生した場合でも、当方は一切責任を負いかねます。返金・交換依頼にも対応いたしかねますのでご留意ください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント/在庫/運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.