案件名 | 13万人フォロワーお部屋紹介Instagramアカウント+収益済youtubeアカウントセット | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/09/28 | ||
月間売上 | 2300 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 2300 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【概要】 お部屋紹介関連情報の紹介を行っているメディアです。 今回はyoutubeとInstagramアカウントのセットで売却となります。 【アカウントの詳細および強み】 Youtube・Instagramともに属人性なく運営してきたアカウントであり、誰でも運営が可能です。 また、不動産をされている企業様にはより有効的なアカウントとなります。 Youtubeの動画は、おしゃれな部屋に住んでいる方に依頼し撮影をしてもらったものを加工しアップロードしております。 Instagramの投稿の大半は他のユーザーの投稿を全て許可を得て投稿を行っているリポストメディアです。 投稿制作作業にかかる時間は15分ほどであり、外注化も可能です。 さらに、リポスト許可をいただいている方が数百人いるので、スムーズなコンテンツ作成が可能です。 また、youtubeアカウントにおいては運営6か月(9月時点)で収益化をしております。 のフォロワーを獲得しており、現在も月に500〜1000人ペースで伸びております。 Instagramについては、Youtubeなどの集客で困るところをカバーする13万人のフォロワーを抱えております。 マネタイズは現在youtubeの動画広告のみとますが、Instagramのアフィリエイトや不動産関連のサービス等による大きな収益を生み出せるのではないかと考えています。 youtubeアカウントは25~34歳25.8%、35~44歳20.5%、45~54歳26.2%と幅広い層に閲覧頂いており、8割が女性となっております。 Instagramの主なフォロワーが18~35の若年層となっており、8割が女性となっております。 また、フォロバ、フォロワー購入などで伸ばしたアカウントではありませんのでご安心ください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.