案件名 | 【総収益200万↑】ライブチャット事業+自動化ツールの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 110 万円 | ||
公開日 | 2023/10/21 | ||
月間売上 | 400000 円 | ||
月間経費 | 200000 円 | ||
月間利益 | 200000 円 | ||
PV | 2000000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【概要】 売上 利益 経費は女性への人件費です。求人➡️女性を配信会社へ紹介➡️女性のサポートという流れになります。 【PR】 【ネック】 【売却背景】 ※譲渡後の運営方法及び責任につきましては購入者様に帰属します。ご返品、クレーム等は受け付けることはできませんので、予めご了承ください。 最後までお読みいただきありがとうございました。是非ご検討の程よろしくお願いいたします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | その他 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 110 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | その他 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.