案件名 | [訳あり][総再生9000万回以上/過去合計収益2000万円以上]大手Vtuber切り抜きチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/10/17 | ||
月間売上 | 203641 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 203641 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 総再生回数は9000万回以上でVtuber切り抜きトップクラスの再生回数で3.4万人でVtuber切り抜きtop50の登録者数があります。ここ一年ほどは月に3回ほどの投稿で安定して20万円ほどの収益を上げていました。 切り抜き元も許可をいただいています。 Vtuberの切り抜きのため収益の分配もありません。 【チャンネル売却の背景】 「再利用されたコンテンツ」により10月はじめに収益化が停止されてしまい、モチベーションの低下により運営を辞めることにしました。 再申請を行えば収益化審査に合格する可能性はありますが、現在別事業に注力しているためなかなかやる気が起きずと言う次第です。 平均再生回数約20万回の動画500本と3.4万人のチャンネル登録者数がありますので 有効活用してくれる方へお譲りします。 活用方法としては、 ・再審査を行って収益化を試みる ・新たな動画コンテンツをスタートする などがあるかと思いますが、お任せします。 ※再申請しても収益化されない可能性があることも考慮してください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.