案件名 | 【SNS総フォロワー2万】属人生低めの恋愛・ナンパ系メディア | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/10/12 | ||
月間売上 | 42860 円 | ||
月間経費 | 6000 円 | ||
月間利益 | 36860 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 私のリソース不足により、アカウントを譲渡することに決意いたしました。 アカウント内容 ・Twitterメインアカウントのフォロワー2119人 ・Twitterサブアカウントのフォロワー1081人 ・リスト370名以上の公式LINE(メッセージ開封率50%以上) ・LINEオープンチャット347名 ・TikTokフォロワー1.67万 ・現在は1度バズツイートを再投稿しているのみ ・月に1時間程度の運用のみで月約5万円ほどの売り上げ ・顔や体等は出していないため属人生が低いアカウント ※フォロワーの購入は一切しておりません ※シャドウバン等の制限は全くされておりません ※関連のアカウントサイトは全て譲渡いたします(noteやTipsなど) ※必要な素材は全て譲渡いたします(バズツイートなど) |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.