案件名 | 【2023年9月実績/売上約$25,000/利益約50万】eBayアカウントトレカ系出品商品はすべてそのまま譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 330 万円 | ||
公開日 | 2023/10/11 | ||
月間売上 | 3000000 円 | ||
月間経費 | 2500000 円 | ||
月間利益 | 500000 円 | ||
PV | 10000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | eBayアカウントの譲渡となります。 運用期間:約1年 他のアカウントと異なるのは上記の通り、現在出品中の商品ページは削除せずそのままお渡しさせていただく点です。 仕入れ~梱包・発送までの流れをある程度仕組化できれば半自動で毎月利益50万程度のアカウントを運用できます。 上記についてはeBayのノウハウにも深く入り込んだ内容となるため、譲渡契約完了後に案内させていただきます。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | アルバイト1名と一緒に運用 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 330 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 事業の選択と集中 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.