案件名 | 【収益化済】Instagram&TikTok、合計フォロワー13万人越えグルメアカウント | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/09/26 | ||
月間売上 | 308000 円 | ||
月間経費 | 30000 円 | ||
月間利益 | 278000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 東京にある「コストパフォーマンス」の良いお店をフォーカスしているグルメアカウントです。 アカウント立ち上げからわずか半年でフォロワー9万人達成。1日500以上のフォロワー増加を維持しており、毎月約15,000人フォロワーが増加しています。9月に月間インプレッション1000万も達成しました。 具体的な実務は、 ①飲食店で動画を撮り、編集して投稿する。(飲食代、交通費自己負担) ②PR掲載依頼をもらったお店は無料で飲食し、指定した期限に費用を振り込んでもらう。 以上です。 収益性、資産性、成長性、時代とのマッチ、の全てを合わせもつアカウントです。 また、ショートムービー作成が弊社が強みとしているところです。 引き継いだあとも必ずコンサルティングという形でショートムービー作成の引き継ぎ、教育を3ヶ月関わらせていただきます。 実務難易度に関しては、難易度はグルメ系アカウントの中でも低いものとなっています。 ・ナレーションは自動音声(無料で使えます。) ・撮影技術も難しくなく、マニュアル、教育も行います。 ・稼働時間が少ない(一度撮影に使用した素材を何度も使用できます。そこのやり方の引き継ぎもやらせていただきます。) ・コストパフォーマンスの高いお店を投稿するので、撮影費がとても安い。 ぜひご検討ください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.