案件名 | 【TikTokフォロワー約1.3万人/総再生回数400万超】AI美女アカウント | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 73.7 万円 | ||
公開日 | 2023/09/26 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | 32666866 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【TikTokフォロワー約1.3万人/総再生回数400万超】AI美女アカウント | ||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1名で動画作成〜UP(AI生成して簡易的な加工を行ってUPするだけです) | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 73.7 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別で運営しているメディアの運営に注力したくやむを得ず売却いたします…。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.