案件名 | 2chまとめ系YouTubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 660 万円 | ||
公開日 | 2023/09/20 | ||
月間売上 | 230000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 230000 円 | ||
PV | 19000000 PV | UU | 3400000 人 |
会員数 | 110000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 2chまとめ系のYouTubeチャンネルです。 主にショート動画をday2本に加えて長尺を1本アップしておりまして、ほとんどショート尺で売り上げを上げております。 チャンネル登録者が月間で2000-3000人ずつ増えており、リピーターからの流入が強いため、安定した収益をあげる事ができると思います。 また、TikTokの収益化などに伴いショート動画の広告単価も上がる可能性が十分に見込めるため、今後工夫によってはさらに伸ばせるのではないかと思います。 現在、YouTubeのアドセンスのみの収益ですが、1ヶ月あたりの視聴回数がかなりあるため、アフィリエイトの導入や更新量のアップや改善によりさらなる拡大を見込めるのではないかと思っております。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2009年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約 | ||
売却希望額 | 660 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業へ専念するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.