案件名 | 【8月度収益10万円超え】野球の2ch、5ch反応集チャンネル【人気ジャンル】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/09/19 | ||
月間売上 | 11155 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 11155 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 新しく事業を立ち上げるため、チャンネル運営時間の確保が難しくなりましたので売却することにしました。 個人で運営し続けていましたが、フル外注も可能ですのでオススメ致します。 1日1~2本程度投稿した方がよいですが、1本1分程度の短い動画編集なので、最小限のリソースで運営したい方にもオススメです。 また投稿頻度を上げれば、更なる収益化アップも十分可能です。 【チャンネル概要】 大人気野球の2ch、5chまとめサイトの反応集チャンネルです。 これからクライマックスシリーズ、日本シリーズ、ドラフトなどもあり話題には事欠きません。 ゆっくりボイスの反応集チャンネルなので属人性無しで運営する事が出来ます。 7月下旬(収益化条件達成) 8月収益(7月分) YouTube:11,149円 9月収益(8月分) Youtube:107,814円 Q:サポート体制について 買取後2週間、本チャネルのYouTube運営に関して当方が知る範囲のことは全てお答えします。 Q:違反、警告はついて 一度だけパリーグ機構から警告を受け、投稿した動画が公開できなくなりました。同じ動画をぼかしを入れて公開したところ問題なく投稿を継続できております。 チャンネル登録者:2,207人 総視聴回数:3,109,490回 総再生時間:47,231.5時間 ◆外注状況 動画編集はすべて当方一人で行っているので引き継ぎなどはありません。外注化すれば更なるチャンネル成長は十分可能です。 ご希望であれば、取引終了後にスムーズにチャンネル運営を行っていただけるようサポートいたします。 【アカウント譲渡の流れ】 以下の動画を参考に引継ぎを行います。 https://youtu.be/auvvn890nJA (仕様上オーナー引継ぎに1週間かかります) 具体的な流れとしては、 Gmailアドレスを教えて頂き、チャンネルに「オーナー」として招待いたします。 ↓ 招待が完了しましたらご連絡させて頂きます。 ↓ オーナーに招待後1週間が経ちましたら「メインのオーナー」に切り替えを行います。 (トラブルを避ける為この間動画のアップロードはお控えください。) ↓ お客様がメインのオーナーになったら、私の方をチャンネル管理者から削除して頂きます。 ↓ お客様がメインのオーナーになり、私のアカウントが削除されている状態になれば譲渡完了となります。 【注意事項】 1:今後YouTubeやアドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当商品を受渡し後の運営方法につきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法がYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を負いかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:YouTubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 5:CH内の動画が原因で万が一トラブルが発生した場合でも、当方は一切責任を負いかねます。 6:アドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です 7:収益やPVはどうしても波が出ますので、その点をご理解頂ける方のみお願いいたします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年03月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.