案件名 | プロ野球系youtubeアカウント資産動画からの収益あり | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/09/19 | ||
月間売上 | 39999 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 39999 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【サイト概要・主要コンテンツ】 プロ野球に関する動画を投稿しているチャンネルです。 登録者11700人以上、再生回数210/80万回、10万以上の動画もあり、定期的に視聴され続けて動画をアップしないでも収益が上がっています。 【売却理由】 株式投資に資金を振り向けようと考えています。 【強み】 プロ野球というジャンルは日本のスポーツでは圧倒的な人気を誇っており需要が落ちることはないと考えております。 情報は常に更新されておりますのでネタに困ることもほとんどありません。 また、3-5月はショート動画(WBCの盛り上がりの時に1000万回程×3本を獲得・現在削除済)で「同じような内容の繰り返し」の指摘で収益かが90日間ストップしました。その後6月中旬から回復。 何もせずに今後も安定した収入が見込める可能性がありますが、ぜひ、動画を定期的にアップできる方に運営していただければと思います。 【外注について】 現在動画投稿はストップしている状況なので外注は雇っておりません。 動画更新する際はご自身でご用意頂く形となります。 【注意事項】 1:今後youtube、アドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当商品を受渡し後の運営方法などにつきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:Youtubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年10月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 株式投資に資金を振り向けるため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.