案件名 | EC物販事業売却【Amazonアカウント売却】2020年運営/2022年間売上2880万/ゲーム家電リサイクルで運営 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/09/06 | ||
月間売上 | 786000 円 | ||
月間経費 | 602653 円 | ||
月間利益 | 183347 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 閲覧いただき誠にありがとうございます。 Amazon.co.jpで2020年から運営しているEC事業(AmazonSellerアカウント)を譲渡致します。 【譲渡の経緯】 ゲームや家電のリサイクル品を販売しておりました。 2021年、2022年と年間売上2500万円以上を達成しておりましたが、 2022年から別事業を開始しそちらを中心に進めておりました。 そのため、2022年は売り上げを維持できていたものの、 2023年は仕入れもほとんど行っておらず売り上げが100万円を切っている状況です。 今後も別事業に注力する予定ですので譲渡することと致しました。 【こんな方におすすめ】 ・販路を広げたい ・Amazonモール販売を行いたい ・自社ブランド運営用のストアが欲しい(当方ブランドは所持しておりません) ・しんどい「0→1」を簡素化したい ※個人法人問いません 【事業の強み】 ・Amazonの認知度を使えるので売りやすい ・既製品販売の場合カタログが存在するのでSEOを気にせずに済む ・自社ブランドがスタートしやすい ・取り扱い商品によりますが仕組化・外注化が可能 【アカウント情報】 2020年開設 大口登録 FBA登録済 最高売上月350万円(2021年) 主な販売商品(当方の実績):カメラ、ゲーム、家電類のリサイクル品 メーカー出品解除多数 合計評価4.6/5(113件) 【引き継ぎ・引き継ぎ後のフォロー】 引き継ぎ項目は下記の通りでございます。 ・Amazonアカウント ※当方法人ですが、個人事業時に立ち上げたままでしたので個人アカウントです。 ・在庫 ※ごくわずかですので売却金額に含んでおりません。 ※在庫9割が中古品ですので販売には古物商許可証の取得が必要となります。取得できない場合は中古品在庫は引き揚げてからお渡しすることも可能です。 必要であれば下記も提供いたします。 ・仕入れ商品リスト(中古) ・仕入れ時に使っていたツール情報 【最後に】 アフタフォローや質問を1ヶ月受け付けております。 まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。 何卒よろしくお願いいたします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年05月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/ECアカウント/在庫/必要であれば仕入れ商品リスト(中古)、仕入れ時に使っていたツール情報 | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.