案件名 | 【米国個別株に特化】検索上位、1位多数!米国株個別情報の発信を中心に行う投資情報サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 330 万円 | ||
公開日 | 2023/09/16 | ||
月間売上 | 21000 円 | ||
月間経費 | 1000 円 | ||
月間利益 | 20000 円 | ||
PV | 20000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 米国株の個別株の情報を1記事1企業をメインに発信しているサイトです。金融系ですが検索上位、1位も多数あるサイトです。現状はGoogleアドセンスがメインの収益であるため、収益自体は低めですが、Googleアドセンスだけでも1PV1円以上と高単価となっています。また、現状Googleアドセンスが中心でアフィリエイトはあまり行っていませんが、米国株を中心に投資に興味のある読者が中心であるため、高単価の投資系のアフィリエイトに繋ぎやすく、投資系アフィリエイトの導火線として活用しやすく、高収益化もしていただきやすいかと思います。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人で2日1回更新 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 330 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他の事業を行うため時間をかけられなくなったため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.