案件名 | 【9月推定利益90万円】登録者19000人の右肩上がり!2ch系YouTubeアカウントの譲渡【即日運営可能】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 682 万円 | ||
公開日 | 2023/09/12 | ||
月間売上 | 750000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 750000 円 | ||
PV | 2106008 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ▼概要 ▼運営方法 ▼余力 ▼譲渡理由 ▼サポート ますは、お気軽にご相談ください。 以上、注意事項を熟読して頂いた上で、ご相談へお進みください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 682 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 諸事情により11月頃からリソースを割けない状況となりました。その際は外注化を検討していますが、相応の金額のご掲示があればお譲りしたいと考えております。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.