案件名 | 【完全放置で運営】登録者2万人超え!大手Apex翻訳チャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 480 万円 | ||
公開日 | 2023/09/10 | ||
月間売上 | 300000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 300000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【概要】 外注にチャンネルの運営を任せているので完全放置で運営可能な案件になりますので、不労収入が欲しい方に適した案件になります。 当チャンネルは2021年の8月に運営を開始し 2021年の11月に収益化をしたチャンネルになります。 収益化から安定してチャンネルの運営を行ってこれました。 複数の海外配信者様の切り抜きをさせていただいている為ネタ不足に陥ることはありません。 フル外注化しており、ネタ選びから編集翻訳、サムネ作成まで全て外注化しております。 1日1本投稿を欠かさず行っています。 外注さんも引継ぎしますので、新たに外注さんを探す必要はりません。 今年の3月からはコミュニティ投稿のアフィリエイトについても始めており、こだわりがあって自身で行っていますが、外注さんに1件100円でやってもらうことも可能です。 外注者様が優秀なので外注に任せることでAPEXの知識がなくても運営できるチャンネルとなります。 また外注者様を増やすことで動画の本数を増やし利益を拡大することも可能になります。 ご自身で英語の翻訳と動画編集のスキルがあれば、コストを掛けずに運営が可能です。 【直近1年の収益】 2022年09月 売上305168円 コスト150000円 利益155168円 2022年10月 売上250299円 コスト150000円 利益100299円 2022年11月 売上252208円 コスト150000円 利益102208円 2022年12月 売上317082円 コスト150000円 利益167082円 2023年01月 売上219269円 コスト150000円 利益69269円 2023年02月 売上362439円 コスト150000円 利益212439円 2023年03月 売上346800円(内アフィリエイト報酬21600円) コスト150000円 利益196800円 2023年04月 売上298129円(内アフィリエイト報酬25650円) コスト150000円 利益148129円 2023年05月 売上338498円(内アフィリエイト報酬30150円) コスト150000円 利益188498円 2023年06月 売上315760円(内アフィリエイト報酬33750円) コスト150000円 利益165760円 2023年07月 売上308940円(内アフィリエイト報酬4500円) コスト150000円 利益158940円 2023年08月 売上278294円 コスト150000円 利益128294円 2023年09月 ※6日時点 売上63248円(内アフィリエイト報酬6538円) 【運営コスト】 1ヶ月で固定で15万円です。 【譲渡後のサポート】 譲渡後2週間のサポートをお約束します。 アカウントの引き継ぎ、運営のサポートします。 【質問など】 こちらの開示してある情報のみでは分からないことも沢山あると思いますので 何でも答えますのでお気軽にご質問ください。 【注意事項】 1:今後YouTubeやアドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当商品を受渡し後の運営方法につきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法がYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を負いかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:YouTubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 5:CH内の動画が原因で万が一トラブルが発生した場合でも、当方は一切責任を負いかねます。 6:購入後、切り抜き相手様と何らかの理由でトラブルが生じた場合、当方は一切責任を負いかねます。 7:アドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 8:Adsenseアカウント切り替え日より前の収益に関しては売主のもの、Adsenseアカウント切り替え日以降の収益に関しては買主のものとします。 |
||
アピール | 【概要】 外注にチャンネルの運営を任せているので完全放置で運営可能な案件になりますので、不労収入が欲しい方に適した案件になります。 当チャンネルは2021年の8月に運営を開始し 2021年の11月に収益化をしたチャンネルになります。 収益化から安定してチャンネルの運営を行ってこれました。 複数の海外配信者様の切り抜きをさせていただいている為ネタ不足に陥ることはありません。 フル外注化しており、ネタ選びから編集翻訳、サムネ作成まで全て外注化しております。 1日1本投稿を欠かさず行っています。 外注さんも引継ぎしますので、新たに外注さんを探す必要はりません。 今年の3月からはコミュニティ投稿のアフィリエイトについても始めており、こだわりがあって自身で行っていますが、外注さんに1件100円でやってもらうことも可能です。 外注者様が優秀なので外注に任せることでAPEXの知識がなくても運営できるチャンネルとなります。 また外注者様を増やすことで動画の本数を増やし利益を拡大することも可能になります。 ご自身で英語の翻訳と動画編集のスキルがあれば、コストを掛けずに運営が可能です。 【直近1年の収益】 2022年09月 売上305168円 コスト150000円 利益155168円 2022年10月 売上250299円 コスト150000円 利益100299円 2022年11月 売上252208円 コスト150000円 利益102208円 2022年12月 売上317082円 コスト150000円 利益167082円 2023年01月 売上219269円 コスト150000円 利益69269円 2023年02月 売上362439円 コスト150000円 利益212439円 2023年03月 売上346800円(内アフィリエイト報酬21600円) コスト150000円 利益196800円 2023年04月 売上298129円(内アフィリエイト報酬25650円) コスト150000円 利益148129円 2023年05月 売上338498円(内アフィリエイト報酬30150円) コスト150000円 利益188498円 2023年06月 売上315760円(内アフィリエイト報酬33750円) コスト150000円 利益165760円 2023年07月 売上308940円(内アフィリエイト報酬4500円) コスト150000円 利益158940円 2023年08月 売上278294円 コスト150000円 利益128294円 2023年09月 ※6日時点 売上63248円(内アフィリエイト報酬6538円) 【運営コスト】 1ヶ月で固定で15万円です。 【譲渡後のサポート】 譲渡後2週間のサポートをお約束します。 アカウントの引き継ぎ、運営のサポートします。 【質問など】 こちらの開示してある情報のみでは分からないことも沢山あると思いますので 何でも答えますのでお気軽にご質問ください。 【注意事項】 1:今後YouTubeやアドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当商品を受渡し後の運営方法につきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法がYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を負いかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:YouTubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 5:CH内の動画が原因で万が一トラブルが発生した場合でも、当方は一切責任を負いかねます。 6:購入後、切り抜き相手様と何らかの理由でトラブルが生じた場合、当方は一切責任を負いかねます。 7:アドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 8:Adsenseアカウント切り替え日より前の収益に関しては売主のもの、Adsenseアカウント切り替え日以降の収益に関しては買主のものとします。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年07月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ |
||
売却希望額 | 480 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業注力のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.