案件名 | 【毎月10万以上の収益】人気スポーツの解説YouTubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 66 万円 | ||
公開日 | 2023/09/04 | ||
月間売上 | 143156 円 | ||
月間経費 | 88000 円 | ||
月間利益 | 55156 円 | ||
PV | 561000 PV | UU | 343000 人 |
会員数 | 2500 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | いま流行りのバスケに特化したチャンネルです。 顔出し声出し無しなので完全外注が可能ですが、リソース不足のため売却を検討しております。 動画内容、サムネ共に簡単に製作可能です。 【譲渡対象物】 ・Youtubeアカウント ・外注マニュアル ・外注者(台本作成者) 【当方が行っていた作業】 ・動画&台本チェック ・サムネ制作 ・動画アップロード 【アピールポイント】 ・台本制作+動画制作は外注可能 ・テーマが豊富なのでネタが枯渇しません。 【売却理由】 他の事業に注力するため、こちらのチャンネルに割く時間がなくなったので売却を決めました。 現在も運用を続けていますが、早めに譲渡を完了をさせたいと考えております。 【引継ぎ】 https://rakkoma.com/knowledge/5809/ こちらで解説されているように引継ぎを行なわせていただきます。 オーナー権の完全譲渡となります。 契約成立日までの推定収益を売主、それ以降の収益は買主のものとさせていただきます。 【注意事項】 1:今後YouTubeやアドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当商品を受渡し後の運営方法につきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法がYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を負いかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:YouTubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 5:CH内の動画が原因で万が一トラブルが発生した場合でも、当方は一切責任を負いかねます。 6:アドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 7:譲渡後のYouTubeアカウントでのトラブルに関しては一切関与しませんので、ご理解をよろしくお願いします 皆様からのご応募をお待ちしております。 週2投稿で月10万円以上 外注者・運営マニュアル引き渡し可能 W杯開催で熱いジャンル |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,取引先の引き継ぎ,仕様書,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 66 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | リソース不足のため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.