案件名 | 【無在庫】ペットグッズのECサイト(Shopify) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 38.5 万円 | ||
公開日 | 2023/09/02 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ペットの”うちの子グッズ”専門店です。 サイトはShopifyで構築しました。 ・在庫保管が不要でリスクの少ない「受注後生産型」 ■アピール内容 ■集客について ■サポートについて |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人(SNS・受注作業・顧客対応) | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 38.5 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業に注力する為 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.