案件名 | 【Instagramフォロワー8.9万人】エンタメニュースにて、集客したアカウント | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/08/25 | ||
月間売上 | 249550 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 249550 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【フォロワー】 8.9万人。(Instagram) まだまだ増え続けており、毎日500人増。 日本人99.1% 【マネタイズ】 金運案件、マッチング案件、占い案件 全て相性が良く、方向性を変えてもある程度当たるアカウント 【詳細】 フォロワー:8.9万人(日本人99.1%) 男女比率:女65%・男35% 年齢層:35〜44歳・26% 45〜54歳・24% 25〜34歳・23.7% リーチしたアカウント数:12,598,426人(過去30日) リール、ストーリーにて集客 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.