案件名 | |||
---|---|---|---|
売却希望額 | 2178 万円 | ||
公開日 | 2023/08/25 | ||
月間売上 | 900000 円 | ||
月間経費 | 150000 円 | ||
月間利益 | 750000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | 100000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | コンテンツを外注で制作する10万人超えYouTubeチャンネルの譲渡になります。 20~60代の老若男女に幅広く人気のチャンネルです。 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:YouTubeチャンネルの運用 年間売上:1,100万円 年間利益:950万円 直近売上:130万円※2023年6月 直近利益:110万円※2023年6月 譲渡希望金額:1,800万円(税別) ▼売主情報 売主:YouTubeチャンネルの運営 売却理由:新規事業への調整 ▼特徴と強み 1.チャンネル登録者数10万人超え 2.運用歴2年超えの安定運営 3.完全外注体制なので譲渡後も安心な運営体制 ※詳細はお問い合わせ後の情報開示時にご確認ください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 4人 4人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,会員データ引き継ぎ,取引先の引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 2178 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業への調整 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.