カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
案件名 | 【7月広告収益500万越】社会系ネタゆっくり解説YouTubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 7500 万円 | ||
公開日 | 2023/08/28 | ||
月間売上 | 2530000 円 | 2023年2月~2023年7月までの平均値 | |
月間経費 | 290000 円 | ディレクター費、製作費 | |
月間利益 | 2240000 円 | 2023年2月~2023年7月までの平均値 | |
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 時事ニュース、社会系の話題を取り扱うYouTubeチャンネルの運営事業です。 YouTubeチャンネルを通して動画を配信することで、視聴者・コアなファンの獲得を行っています。 当チャンネルは他者によって運営されていたものの、当初チャンネル登録者数は多いながらに、 再生数が落ち込んでいたため、現オーナーが2023年1月に取得し、運営を行なっておりました。 今回新規事業参入に向けた資金調達として本事業の売却を検討しております。 現在チャンネルの企画から投稿までディレクターを中心に完全自走する仕組みで運営を行なっております。 その組織体制もそのまま譲渡するため、日常的に発生するオーナーの業務はほぼございません。 YouTubeでは流行り廃りがありますが、当チャンネルで取り上げているネタは、長期的に安定的な需要があるジャンルを取り扱っており、 かつ今後も視聴者の満足するコンテンツを供給する組織体制を整えているため、業績が安定しやすいチャンネルとなります。 現在、チャンネル登録者に対して公式LINEに誘導し、濃いファン層向けに訴求できる物販事業の展開を開始しております。 こちらは8月から運営を開始しており、現状3000人の登録者と月間100万円以上の利益が見込める事業となっております。 こちらの事業についても実際の商材の提案については提携企業が全て行うため、オーナー様の業務はほぼゼロとなっております。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 外注との運営方向性の確認、費用の支払い | ||
譲渡対象物 | ・チャンネルアカウント ・外注組織 ・運営ノウハウ ・マニュアル ・動画在庫 ・知的財産権 ・公式LINEアカウント |
||
売却希望額 | 7500 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業買収に向けた資金調達のため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.