案件名 | 「企業案件多数-お金の話」節税などFP情報発信 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 85.8 万円 | ||
公開日 | 2023/08/19 | ||
月間売上 | 240000 円 | ||
月間経費 | 5000 円 | ||
月間利益 | 235000 円 | ||
PV | 210000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 運営開始してから安定的に成長し伸ばしているサイトですが、この度人的リソースの問題で手放す事と致しました。 ・サイト概要 サイトでは伝えきれない部分や分からないこと、気になること何でもご質問頂ければ対応致します。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 月間作業時間20時間程度。更新者1名で記事ページ更新等。 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 85.8 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | リソース確保が困難になった為。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.