案件名 | 【放置OK】生成系AIを使ったストックフォトアカウントの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 84.7 万円 | ||
公開日 | 2023/08/18 | ||
月間売上 | 38400 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 38400 円 | ||
PV | 8195 PV | UU | 8195 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 本ページをご覧いただきありがとうございます。 本内容を執筆時の実績で言いますと ・生成系AIを使って作成した約2,000枚の画像を掲載 ・8月実績で1日あたり平均1,280円の安定した売上 ・アカウント運用は不要 基本的には生成系AIを使って制作した画像をアップしており、それがダウンロードされるたびにお金が入ってくる仕組みとなっております。 Googleアドセンスのような形で毎日安定した売上が発生します。 またSEOのようにアルゴリズムなどの変更に左右されることはありません。 しかし画像の季節による需要変動はありますのでご理解ください。 正直なところ爆発的な売上を見込むことはできませんが、買収してからしっかりと安定した売上を確保し、購入金額の回収を行いたいと考えている方にとっては最適な案件となります。 アカウント運用に関しても今後、必ずしも画像を投稿する必要はありません。 放置しても売上が発生しますし、画像を追加することで更に収益アップに繋げることが可能です。 またAI画像生成に関しては特別なことは一切行っておりませんので、一般的なツールの使い方のみご共有が可能です。 売却には画像の著作権譲渡も含まれます。 もしご縁がありましたら、どうぞよろしくお願いします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 特になし | ||
譲渡対象物 | その他,画像著作権 | ||
売却希望額 | 84.7 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 売却理由はまとまったキャッシュを確保したいため、ご購入可能な方を探しております。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.