案件名 | 【週1投稿、登録者数31,800人】トレンドに頼らない教育・雑学系YouTubeチャンネル【3月売上764,226円、4 … | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/07/10 | ||
月間売上 | 240054 円 | ||
月間経費 | 52000 円 | ||
月間利益 | 188054 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ご覧いただきありがとうございます。 他のWebメディア譲渡と同様、YouTubeチャンネルも譲渡前後の不確定要素が多いことが前提ではありますが、できる限り誠実な対応を心がけております。気になる点は交渉中に気兼ねなくご質問ください。過剰な情報漏洩に該当する場合を除き、回答させていただきます。 【概要】 当案件で扱ってるYouTubeチャンネルは、時代・年齢問わず一定の需要がある教育・雑学分野のチャンネルです。動画形式は、YouTube上で流行している一般的な「ゆっくり解説動画」を想定していただければ幸いです。 ・企画 ・サムネ制作 ・動画アップの設定 現状、上記は運営者自身で対応しておりますが、すでに「台本制作」と「動画編集」に関してはマニュアルに基づいて外部委託しており、必要であれば上記業務も外注可能な体制となっています。 過去実績に基づく台本制作、動画編集の外注費用はそれぞれ以下の通りとなっています。 ・台本制作4,500円前後 ・動画編集5,000円前後 当方としては外部委託者の引継ぎができるのが理想だと考えておりますが、体感として相場よりやや割高な金額で発注しているため、外部委託先を一新して外注費を抑えることも可能かと存じます。 また外部委託を活用したYouTubeチャンネルではありますが、オリジナルキャラを設定しており、コメント欄には「○○ちゃんが可愛い」といった視聴者ファンの声が届きます。 今回、諸事情により手放すことにはなりましたが、大切なYouTubeチャンネルであることには変わりないため、引き続き大切に運営してくださる方を歓迎いたします。 【譲渡後のサポート】 譲渡後、新規動画を2本投稿するまでの期間、以下についてテキスト形式でサポートさせていただきます。 ・動画ネタの探し方 ・サムネイルの作り方 ・注視すべき競合チャンネル 【注意事項】 1.今後のGoogle社によるYouTube又はAdSense関連のアップデートにより、譲渡後に購入者様が被ったあらゆる直接又は間接的な損害、損失、費用について、当方は賠償や補償等のあらゆる責任を一切負わないものとします。 2.YouTubeチャンネルの譲渡後に生じた第三者とのトラブルについて、その要因がいかなる場合も当方はその責任を一切負わないものとします。 3.YouTubeチャンネルの譲渡後、購入者様の運営方法がYouTube等の諸規約に抵触し、アカウントの凍結又は削除が行われた場合について、当方はその責任を一切負わないものとします。 4.YouTubeチャンネルの譲渡後の運営方法について、当方はその責任を一切負わないものとします。 5.AdSenseアカウントは譲渡いたしません。譲渡後、購入者様のAdSenseアカウント連携が必要です。 6.本情報の記載時点において動画4本のみ「ほとんどの広告主に適さない」という評価が下り、制限付きの収益化となっております。制限の有無についてはYouTube担当者の個別の判断により左右される傾向にあるため、質問いただいても当方から具体的な回答をご用意できない点をご了承ください。 ―――――――― 繰り返しにはなりますが、諸事情により手放すことにはなったものの、大切なYouTubeチャンネルであることには変わりないため、引き続き大切に運営してくださる方を歓迎いたします。 ご連絡お待ちしております。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント/運用マニュアル | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.