案件名 | クーポンコード、キャッシュバック、キャンペーンアフィリエイトサイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 61.6 万円 | ||
公開日 | 2023/08/08 | ||
月間売上 | 36000 円 | ||
月間経費 | 2000 円 | ||
月間利益 | 34000 円 | ||
PV | 30000 PV | UU | 1000 人 |
会員数 | 100 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 当サイトはクーポンコード、キャッシュバック、キャンペーン情報などを発信するWEBサイトです。 サイトを拝見いただけましたらわかりやすいですが、クーポンコードをクリックすると自動的にアフィリエイトリンクが踏まれる仕組みとなっています。そのため、コンバージョンの高さが魅力的だと思います。(クーポンが踏まれた後、そのクーポンを使用するかしないかに関わらずアフィリエイト報酬が発生します) 取り扱っているクーポンは多数ありますが一例を挙げますと、 Amazon、楽天市場、SHEIN、Wish、ユニクロ、ebay、iHerb、AOKI、Dell、@cosme、Uber、ZOZOTOWN、など他多数 現在1人で運営しており、別事業との兼ね合いで譲渡を決断いたしました。SNSが弱いので、SNSをうまく活用できる方であればよりサイトをスケールさせることができるのではないかと感じております。 ・高いコンバージョン率 ・SNSなどで拡散するほど収益もアップ ・クーポンは老若男女問わず安定的なニーズがある |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年04月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 61.6 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他事業に集中するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.