案件名 | 【登録者1.4万人超え・6月利益17万】2ch系YouTubeチャンネルの譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 281.6 万円 | ||
公開日 | 2023/08/04 | ||
月間売上 | 322985 円 | ||
月間経費 | 100000 円 | ||
月間利益 | 222985 円 | ||
PV | 665510 PV | UU | --- |
会員数 | 14200 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【チャンネル概要】 2ch系のAI音声解説チャンネルです。 顔出しなし・声出しなしで属人性がないため、作業を全て外注化可能です。 著作権違反・コミュニティ違反・収益化停止などは一度もなく、完全にクリーンなチャンネルです。 【収益・投稿数】 開設以降利益()内は投稿本数 10月:-66,896円(6) 11月:-71,500円(15) 12月:220,827円(16) 1月:446,817円(15) 2月:272,850円(14) 3月:412,563円(30) 4月:222,965円(22) 5月:198,195円(31) 6月:175,045円(30) 動画時間を伸ばしたり、現状毎日投稿ですので、毎日投稿できれば収益増を狙えます。 【外注状況】 現在はシナリオ1本3,000円、編集1本2,000円で外注しております。1日あたりの所要時間は1.5時間ほどです。 (簡単なプロットを記載⇒[外注]台本作成⇒[外注]動画編集⇒サムネイル作成⇒アップロード) もちろん、属人性は一切ございませんので、全ての業務を外注することも可能です。 【売却理由】 他事業へ専念したいためです。早期譲渡を希望します。 【譲渡物】 ・YouTubeチャンネルアカウント ・ライター様用簡易マニュアル ・編集者様用簡易マニュアル ・サムネイルのプロジェクトデータ ※アドセンスアカウントの付属はいたしません。 ※ディレクターマニュアルはございません。 【収益化停止・収益制限・違反等】 収益制限→11本 収益化停止・違反等は一度もありません。 【注意事項】 ・今後YouTube、アドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 ・当商品を受渡し後の運営・責任につきましては購入者様の責任になります。 ・万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。ご返金もいたしかねますのでご注意ください。 ・YouTubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 ・アカウントにアドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 ・如何なる理由があっても返金・交換依頼などには対応いたしかねます。ご了承ください。 ※チャンネル名、登録人数などの詳細はお問い合わせ後の情報開示となります。 最後までご覧いただきありがとうございました。 皆様からのご応募、お待ちしております。 ・登録者11,000人以上のため、再生数の安定 ・完全フル外注化 ・豊富なネタ数で長期運用可能 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,在庫,会員データ引き継ぎ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 281.6 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業への注力 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.