案件名 | tiktokフォロワー7万人以上youtube登録者2600人(未収益化)属人性無し雑学チャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/08/01 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | その他のアカウント運用が忙しくなったため販売したいと思いました。 属人性はありませんのでどなたでもすぐに運用可能です。 動画は外注制作のため現在の製作者を紹介可能です(引き続き対応してもらえるかどうかは各人で交渉お願いします) tiktkアカウントとyoutubeアカウントがありますが、全く同じ動画を公開している物です。 youtubeの方は未収益化状態です。 販売契約が結ばれるまでは引き続き運用しながらの販売になりますので、フォロワー数等は入力されたものより多くなります。 よろしくお願いします。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.