案件名 | 【EC事業の譲渡】【2015年開設】【取扱ジャンル】CD,DVD,食品,おもちゃ,ゲーム,書籍,新品家電,文房具【最 … | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/08/01 | ||
月間売上 | 344197 円 | ||
月間経費 | 5000 円 | ||
月間利益 | 339197 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 本案件は、EC事業の譲渡になります。 【アカウント概要】 アカウント作成2015年12月 Amazonでの販売の間の4.6の星(820の評価) 【取り扱ってきた品目】 CD・DVD・食品・プロテイン・おもちゃ・ゲーム・書籍・新品家電・文房具等 【アピールポイント】 仕入れ先など事業運用に必要な財産はすべて継承可能です。 規制解除は多数行なっております。 引当金もなく、CD,DVDの新品も出品できる貴重なアカウントです。 ※Amazonはアカウントに制限や規制がありますが、古いものは当時の規制の緩い契約のままで使えます。 【特記事項】 ・毎月のコストはAmazon大口契約の月額使用料を入力しています。 ・毎月のコスト以外に仕入れ代、Amazonの手数料などは記載別途かかります。 ・質問等ありましたらお気軽に質問してください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2015年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/ECアカウント/在庫 | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.