案件名 | 【万再生多数】人気有名ゲームの小ネタまとめYouTubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/07/27 | ||
月間売上 | 17638 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 17638 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 3月から運営しているマリオカートの小ネタ系をまとめたチャンネルになります。 6月から収益化開始しています。 リソース不足のため手放すことにしましたが、ほぼ全ての動画が1万再生をこえていて、ポテンシャルはかなりあるため、上手く運用できる方であれば、さらに収益を伸ばしていけると思います。 自分で動画を撮影したり、外注を使ってネタを集めたりしていたので、誰でも運営可能かと思います。 過去の収益 6月17638円 7月(26日時点)5110円 【注意事項】 1:今後YouTubeやアドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当商品を受渡し後の運営方法につきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法がYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を負いかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:YouTubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 5:CH内の動画が原因で万が一トラブルが発生した場合でも、当方は一切責任を負いかねます。 6:購入後、切り抜き相手様と何らかの理由でトラブルが生じた場合、当方は一切責任を負いかねます。 7:アドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.