案件名 | 運営10年以上の【ECサイト】一人で運営可能です。 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 165 万円 | ||
公開日 | 2023/07/28 | ||
月間売上 | 176219 円 | ||
月間経費 | 136245 円 | ||
月間利益 | 39974 円 | ||
PV | 12316 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 実際の業務としては主なものは商品の仕入れ(月2回~3回程度、所要時間:1回30分程度)、発送(毎日、所要時間:30分~1時間程度)となります。商材は新商品が年1回~2回程度でますが、特に入れ替えは不要です。 【売上】 【集客】 【原価】 【アピールポイント】 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 165 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に集中したいため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.