案件名 | 【月売上10万・2万フォロワー】雑学系インスタアカウント! | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 100 万円 | ||
公開日 | 2023/07/28 | ||
月間売上 | 100000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 100000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | Twitterでトレンド入りしている話題をテーマに、さらに細かいニッチな部分を取り上げているインスタグラムアカウントになります。 |
||
アピール | 【収益】 ーーーーーーーーー 平均月売上10万円 ーーーーーーーーー 若年層フォロワー向けに人材、化粧品、金融系などのアフィリエイトジャンルで収益化! 【らくらく運用】 1日30〜60分程の稼働で運用中! 運用方法が明確化されているので譲渡後も安心して運用できます。 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ |
||
売却希望額 | 100 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業が多忙でリソースを割けなくなったため。 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.