案件名 | 【広告収益1300万円超!】登録者12万人超えのYouTube切り抜きチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/07/21 | ||
月間売上 | 308191 円 | ||
月間経費 | 169505 円 | ||
月間利益 | 138686 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【チャンネル詳細】 チャンネル登録者:127,000人 運用歴:現在も投稿中 切り抜き元様運営許可済です。 ・編集は、カットと字幕入れのみで難しくありませんので、かなりのローコストでフル外注可能です。 【売却理由】 今年1月より新たに開設し、同時進行していた他チャンネルが想定以上に成長しましたのでそちらに集中したく、かなり勿体ないとは思いますが、毎日投稿も出来ていない状況になりますので、こちらの売却を決意致しました。 しっかりと運用が出来れば、以前ほどの収益は毎月取れると思いますので、注力できる方にお譲り致します。 状況によっては値段変更・販売を取り消す可能性がございます。 チャンネルのより詳細な情報に関しましては、個別交渉でご回答させていただきます。 【注意事項】 1.AdSenseは付属しません。収益の受け取りにご自身のAdSenseアカウントの紐付けが必要です。 2.今後YouTube・AdSenseの仕様・ガジェット通信の規約変更などにより何らかの問題が発生した場合、当方では対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 3.YouTube・AdSense・ガジェット通信の規約の規約がアップデートされたことが原因による不具合等が生じましても、当方での対応は致し兼ねます。 4.万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。ご返金も致し兼ねますのでご注意ください。 5.当チャンネルの譲渡後の運営方法などにつきましては全て購入者様と責任になります。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年01月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.