案件名 | 【7月利益80万円ペース・登録者5200人】某人気漫画反応集チャンネル譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/07/20 | ||
月間売上 | 502486 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 502486 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | この度は、ご覧いただきありがとうございます。 当チャンネルは、 ・続編が決定した某話題のアニメの反応集チャンネル ・45万再生超えも!※7月20日時点 と、かなり勢いのあるYouTubeチャンネルです! ご興味・ご質問などございましたら、お気軽にご連絡ください! 値段交渉お受け致します! ◆チャンネルの魅力 同コンテンツを扱う中でも1番多いチャンネル登録者数になります! また週刊連載で毎週話題になるほど注目を集めている作品であり、アニメ続編も決定したので人気は続いていくと思われます! ネタ不足などの心配もなく、簡単作業で動画作成が可能です! ◆開設以降の利益 利益 5/15収益化達成 5月:¥193,277 6月:¥502,486 7月:¥378,369(7/17時点) 投稿本数を増やせば、さらなる利益が見込めます。 ◆外注状況 現在は1人でチャンネルを運営していますが、簡単作業なので外注も簡単にできます!外注していた時期もあります。 動画一本作成するのに大体2〜3時間ほどです。 ◆収益化停止・収益制限等 一切ございません。 ◆買主様への譲渡・サポート内容 -動画素材の譲渡 ・当チャンネルの運営に関わらず、YouTubeに関して当方が知る範囲のことは全てお答え致します ◆売却の理由 他ジャンルに挑戦するためのリソース及び資金確保のためです。 【注意事項】 1:今後YouTube、アドセンスのアップデートにより何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 2:当商品を受渡し後の運営方法などにつきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:YouTubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 5:アカウントはアドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 ※チャンネル名などの詳細はお問い合わせ後の情報開示となります。 ここまでお読みいただき、ありがとうございます。 お互いに信頼し、気持ちの良いお取引を進めるためにも、不明点は遠慮なくご質問ください。 積極的な買主様からのメッセージをお待ちしております! |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.