案件名 | 【属人性なしフォロワー1700人以上】Excel・パワポの時短仕事術Tiktokアカウント | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/07/18 | ||
月間売上 | 500 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 500 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 当アカウントに興味をもっていただきありがとうございます。 TikTokフォロワー1700人以上の社会人向け情報発信アカウントです。 他アカウントへ注力するため当アカウントにリソースが割けず、フォロワー1700人の貴重なアカウントではありますが、有効的に活用いただける方へ譲渡させていただきます。 ※Tiktokに合わせて運用しておりました、Youtube登録者200名ほどのアカウントも合わせてお譲りいたします。 【当アカウントの特徴】 ■フォロワー:男性72%女性28% (内訳) 18~24歳:6% 25~34歳:17% 35~44歳:27% 45~54際:34% 55歳以上:16% ※フォロワーの購入や広告などは一切行わず、TikTokのアルゴリズムに沿って当ジャンルを求めている人を獲得しております。 ■データ(過去60日5/16-7/14) (2023年3月) ・再生回数:16.1万回 ・月間プロフィール表示回数:1570回 ■アピールポイント ・TikTokにおいて、需要がなくなることのない「仕事術」ジャンルで、アフィリエイトなどともやりやすいジャンルかと思います。T ・台本作成、動画編集などは自身で行っていましたが、フル外注することも可能です。 ・顔出しやナレーション収録の必要がないため属人性がなく、どなたでも運用可能です。 ※譲渡後に属人性を出したい場合でも、問題なく属人性を出すことは可能です。 ・私自身、他ジャンルのアカウントでも1万人以上のアカウントを運用しており、TikTokの伸ばし方のノウハウもお伝え可能です。そのためTikTok運営が初めてでもスムーズに運用が可能です。 ■譲渡物 ・アカウントID/PW ・譲渡後のサポート※1週間(動画編集の方法など) 【注意事項】 以下の情報に容認していただく方にのみ、譲渡させていただければ幸いです。 ・当商品を受渡し後の運営方法などにつきましては譲渡者様の責任になります。 ・万が一、購入者様の使用方法にTikTok使用規約に反する行動が見受けられ、アカウントが凍結またはBANされたとしても一切責任は負いません。 ・当商品購入後、返金・交換依頼などには対応致しかねます。 ・譲渡後のアカウント停止や無効になった場合、一切を負いません。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.