案件名 | 【サッカー系キュレーションチャンネル】バズり動画多数! | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/07/21 | ||
月間売上 | 83943 円 | ||
月間経費 | 11200 円 | ||
月間利益 | 72743 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 当チャンネルでは、世界中のサッカーファンに向けて、注目のサッカー選手たちに焦点を当てた興味深いコンテンツを提供しています。このチャンネルは、サッカー選手の周りからの評価を主に動画形式で収集し、魅力的なエピソードとしてアップロードしています。 ナレーションについては外注化しており、声に関しては属人性がありますが、外注先について案内することが可能です。 【譲渡理由】 本業が多忙になったことにより投稿頻度が減少し、1人でできることに限界を感じたため。 ※現在投稿頻度の減少により月の再生数や収益が減少状態ですが投稿頻度を上げることで改善すると考えております。 【チャンネル譲渡方法】 以下の内容を予定しております。 https://youtu.be/auvvn890nJA ※YouTubeのシステム上、完全譲渡(オーナー権限譲渡)までに7日間かかりますのであらかじめご了承ください。 (お支払い確認後であれば、7日を待たずに運営開始していただいて大丈夫です。) |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年09月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 運営リソース不足/別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.