案件名 | 【YouTube1万人以上・総再生回数395万回以上】節約・暮らし系YouTubeチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/07/19 | ||
月間売上 | 2315 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 2315 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【チャンネル概要】 2020年投稿開始 節約・暮らしカテゴリーのチャンネルです。 節約術、節約レシピ、掃除などを発信しており主婦層をターゲットにしています。 過去2回TV局の取材を受けました。 登録者は最高で12000人まで伸び、総再生回数395万回を突破しました。2021年11月以降は他事業に専念したため動画を投稿しておらず、収益はかなり下がっています。しかし、節約・暮らし系は変わらず人気なことから、視聴回数を取り戻すのはそれほど大変ではないと思います。 【視聴者層】 視聴者層は幅広く30代~60代まで女性視聴者が多いのも特徴です。 13~17歳0.1% 18~24歳4.9% 25~34歳18.1% 35~44歳28.0% 45~54歳27.7% 55~64歳14.7% 65歳以上6.7% 女性83.8% 男性16.2% 【チャンネルのメリット】 ・月収7万以上継続(週2投稿時) 最高月収13万円達成(週2〜3投稿) 投稿数を増やせば収益を増やすことも可能 ・ペナルティーがない YouTube上でペナルティを受けたことがないクリーンなチャンネルです。 ・主婦層に人気 節約や日々の暮らしに関する内容なので主婦の登録者が多い。 ・PR案件なども受けていなかったため信頼度が高い 【チャンネルのデメリット】 ・属人性がやや強い(顔出しなし、自分の声や家族の声が入っている動画あり) →属人性が高い動画は削除するなど方針はお任せします。 ・2021年11月から動画投稿休止しています 【注意事項】 1:受渡し日以降のYouTube、Googleアドセンスのアップデート、規約変更等により何らかの問題が起きた場合、こちらでは対応いたし兼ねます。 2:受け渡し日以降、投稿済の動画を含め何らかの理由によりYouTube上での警告やアカウント凍結・削除等が発生した場合は責任を取りかねます。 3:譲渡対象にアドセンスアカウントは付属しません。事前にAdSenseアカウントを開設する必要がございます。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 4:アドセンス収益は過去実績となります。受け渡し後の収益の保証は出来かねます。 5:その他、アカウント受け渡し後の運営方法及び責任につきましては購入者様に帰属します。ご返品、クレーム等は受け付けることはできませんので、予めご了承ください。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2020年06月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
初心者可 | オンライン完結・サイト構築システム販売事業
|
385 万円 | 730000 円 | 1500 円 | --- | 2025/01/22 |
受付中
|
おすすめ
【激安】・【16万円/月の利益】ライティングサービスと豪華特典
|
68 万円 | 159490 円 | --- | --- | 2025/01/08 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.