案件名 | エンタメ系良質記事コンテンツのメディア【記事数180】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 86.9 万円 | ||
公開日 | 2023/07/21 | ||
月間売上 | 5000 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 5000 円 | ||
PV | 6500 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | VODジャンルのサービス紹介比較サイトの譲渡をさせていただきます。 また、アフィリエイトの市場的にもVODジャンルに関しては伸びており、 サイト更新やSEO対策をストップしていたため、現状の売上はダウンしておりますが、 現状、他ジャンルのメディア運営に注力しており、リソースを割くことが困難なため、こちらのサイトを譲渡させていただけるところを募集しております。 【その他推しポイントなど】 ■買い手様手数料につきまして |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | アルバイト2名で毎月5記事追加、など | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 86.9 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 更新リソースがないため、引き継いで運営してくれるところを募集しています |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.