案件名 | 【月間利益100万円】1名で運営可能なYouTubeチャンネルの事業譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1650 万円 | ||
公開日 | 2023/07/20 | ||
月間売上 | 1040000 円 | ||
月間経費 | 30000 円 | ||
月間利益 | 1010000 円 | ||
PV | 2300000 PV | UU | --- |
会員数 | 40000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【事業概要】 YouTubeチャンネルの運営 月間売上:約104万円 月間営業利益:約103万円 月間経費:0~4万 チャンネル登録者4万人以上 月間再生回数230万以上 【譲渡内容】 20~40代の男性をターゲットにした、ジャンル内再生回数トップの2chスレのYouTubeチャンネルです。 非属人で1名のみで運営可能なため、運営歴がない方でも全体を把握して運営することができます。 外注で組織を作っているチャンネルと違い、数字が落ちたとしても改善点が見つけやすくハンドリングしやすいのが特徴です。 また、著作権、肖像権等は意識して動画制作を行っておりますので、他のチャンネルと違いクリーンな運営が可能です。 新規事業等で始める企業様におすすめの案件です。 スタッフ1名で月に100万以上利益が見込めるビジネスモデルとなっております。 ※直近3か月の業績推移 2023年5月:売上103万円/利益103万円 2023年6月:売上104万円/利益103万円 2023年7月:売上55万円/利益54万円※7月15日現在 【運営体制】 編集スタッフ2名(引継ぎ可) スタッフA1本1300円 スタッフB1本1000円 ※外注費については相場の半分以下で運営しております。 【譲渡内容】 ・譲渡スキーム:事業譲渡※引継ぎ期間:1週間(応相談) ・譲渡対象物:サイトコンテンツ、運営ノウハウ、アカウント、サムネイルのテンプレート、台本、キャラクター、未使用のネタ100以上 ・運営に必要な知識・技術:特になし 【強み・特徴】 ・ジャンル内トップのチャンネル登録者数(4万人) ・ジャンル内トップの再生回数 ・1名で運営可能ため全体の把握が可能 ・外注費が相場の半分以下 ・アフィリエイト等を組み合わせることによって収益の拡大が可能 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2023年02月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ | ||
売却希望額 | 1650 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 新規事業への調整 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.