カテゴリ | サイト種別 | メディア |
---|---|---|
案件名 | 【登録者数36000人】【最高月収100万円以上】某グループ配信者の切り抜きチャンネル | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 363 万円 | ||
公開日 | 2023/07/18 | ||
月間売上 | 328979 円 | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | 328979 円 | ||
PV | 1870453 PV | UU | 1099132 人 |
会員数 | 36000 人 | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【チャンネル概要・主要コンテンツ】 某グループ所属配信者の切り抜きチャンネル 登録者数:約36000人 主に配信やYouTube動画の切り抜きを投稿 現在チャンネル運用は自身で行っておりますが、属人性がないため外注可能です。 切り抜きチャンネルの運用経験に関わらず、既存の動画通りに投稿を続けていくだけで運用していく事が可能です。 【案件概要】 譲渡形態:事業譲渡 事業概要:YouTube企画・運用 過去利益↓ 2022年8月0円 2022年9月21万円(収益化達成) 2022年10月22万円 2022年11月23万円 2022年12月62万円 2023年1月50万円 2023年2月108万円 2023年3月46万円 2023年4月14万円 2023年5月4万円 ※4月、5月は投稿数を4分の1以下に落としております ◆特徴 ・安定した収益 ・切り抜き元のネタが豊富 ・外注可能 ※チャンネル名などの詳細はお問い合わせ後の情報開示となります。 ※動画、サムネイル素材も全てお渡し致します。 ※収益分配について 現在切り抜き元の運営会社移行の為、収益分配はありません。100%の利益を頂けます。 【注意事項】 1.AdSenseは付属しません。収益の受け取りにご自身のAdSenseアカウントの紐付けが必要です。 2.今後YouTube・AdSenseの仕様・規約変更などにより何らかの問題が発生した場合、当方では対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 3.YouTube・AdSenseの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が生じましても、当方での対応は致し兼ねます。 4.万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。ご返金も致し兼ねますのでご注意ください。 5.当チャンネルの譲渡後の運営方法などにつきましては全て購入者様と責任になります。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2021年12月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,運用マニュアル | ||
売却希望額 | 363 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 時間が取れなくなった為 |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.