案件名 | のりもの系YouTubeチャンネル(電車、車、飛行機等)【ショート動画特化型】 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/07/14 | ||
月間売上 | --- | ||
月間経費 | --- | ||
月間利益 | --- | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | バス会社、鉄道会社様や、電車や車が好きな個人の方にオススメです!【※ショート動画メインがオススメ】 過去に電車のショート動画を投稿し、1つの動画で37万回再生以上の視聴回数をたたきだしています。今は消してしまいましたが、出す動画(ショート動画)がほとんど1万回再生以上超えていた時もありました。今はそんなに更新が出来なくなってしまいましたが、更新をまめにするとまた以前のように戻ると思います。 電車が好きな鉄ちゃん向けのチャンネルにしてもよし、やドリフトやチューニングカーを特集したチャンネルにしてもよし、ブルーインパルス、航空自衛隊、陸、海上自衛隊のチャンネルにしてもよしと用途は様々です。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年08月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.