案件名 | 【年商5,000万円】アパレルECモール販売(株式譲渡) | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 1400 万円 | ||
公開日 | 2023/07/13 | ||
月間売上 | 4100000 円 | ||
月間経費 | 3800000 円 | ||
月間利益 | 300000 円 | ||
PV | 10000 PV | UU | 10000 人 |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | 【1.案件概要】 譲渡形態:株式譲渡(100%) 事業概要:ECモールでのアパレル販売(楽天・Yahooショッピング・auPayマーケット) 運営歴:2年以上 年間売上規模:5,000万円 年間営業利益:340万円 純資産:700万円 譲渡希望金額:1,400万円(応相談) ★業績推移(直近6ヵ月のみ開示させていただきます) 2022年12月:売上410万円|利益4.5万円 2023年1月:売上100万円|利益2.5万円 2023年2月:売上720万円|利益2.1万円 2023年3月:売上370万円|利益28万円 2023年4月:売上330万円|利益23万円 【2.特徴と強み】 ・全体売上比率:(楽天8割・Yahooショッピング1.5割・auPayモール1割以下) ・大手ECモールのトレンド動向を独自にリサーチし、広告費をかけずに増収増益を達成している。 ・低リスクな運用を心がけ、マーケットリサーチと販売実績データを活用し、最低限の商品在庫を持っている。 ・作業は外部のクラウドソーシングスタッフに分担化し、ほぼ1人の人員で経営的な判断や重要な顧客対応に集中している。 ・独自のシステムを開発して無在庫販売のワークフローを効率化し、作業の効率化とミスの削減を実現している。 ・システムのデータを活用して販売データの分析を行い、事業の最適化に役立てている。 ・弊社の顧客対応に注力し、高評価のショップレビュー(4.5〜4.7)を獲得しており、高単価の商品の受注も可能。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2019年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 1人 1人 |
||
譲渡対象物 | サイトコンテンツ,ドメイン,サーバ契約,サーバマシン譲渡,利用中サービス利用権 | ||
売却希望額 | 1400 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 更なる事業の拡大を臨むため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.