案件名 | 【楽器ECサイト】自社で開発した楽器4商品のレンタル・販売サイト | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 500 万円 | ||
公開日 | 2023/07/14 | ||
月間売上 | 390000 円 | 2022年2月~2023年6月 | |
月間経費 | 290000 円 | 送料、広告費、ECサイトの維持運営費など | |
月間利益 | 100000 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | #ニッチな楽器を取り扱うレンタル・販売サイト 現オーナー様がデザイン・開発された楽器4商品を取り扱うECサイトで、商品のレンタル・販売において 月平均60万円ほどの売上を上げております。素材選定から海外工房との提携、輸入までを一貫して自社で行っている為、低価格・高品質の商品を提供可能となっております。 大手楽器ショップでは特殊楽器のレンタルを行っておらず、他社参入の障壁が高い事業となっておりますので、安定した需要がございます。 #在庫滞留のリスクが少なく運営可能 中国の提携工房に楽器の製造を委託しており、最低ロット数は1点からとなっているので最低限のリスクで運営することが出来ます。 また、こちらの工房との提携・製造依頼は引継ぎ可能でございます。 現在は、オーナー様が他事業に注力されており、入荷待ちの商品もあるので十分な商品を仕入れることでさらなる収益化が可能です。 #広告戦略の強化でさらなる認知度の獲得可能 現在の広告戦略として、楽器奏者のYouTuberに紹介依頼を出しているのみですので、SNSやweb広告を行うことで今以上の認知度を獲得可能でございます。 |
||
アピール | 【Point①】 自社開発のニッチな商品を取り扱っている為、参入障壁が高い 【Point②】 在庫滞留のリスクが少ない 【Point③】 広告強化でさらなる認知度 |
||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | ①instagramにて集客(リンクを公式LINEに) ②公式LINEから新規問い合わせ ③資料の送付、体験のご案内 ④必要があればオンラインや電話にて詳細説明 ⑤受注 ⑥商品の注文をスペインに行う ⑦本体機器と消耗品2setを梱包し発送。発送時に研修可能日を確認する。 ⑧商品お客さまに到着 ⑨オンラインにて使用方法や施術内容説明研修 ➉質問や不具合などがあれば、都度公式LINEにてサポート。 |
||
譲渡対象物 | ・自社サイト ・製造メーカーとの取引 ・在庫(販売状況による) ・現在投稿中のYouTube動画 |
||
売却希望額 | 500 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.