案件名 | 【6月売上28.7万円】属人性なしの2ch面白系Youtubeアカウント | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | 330 万円 | ||
公開日 | 2023/07/13 | ||
月間売上 | 410000 円 | ||
月間経費 | 60000 円 | ||
月間利益 | 350000 円 | ||
PV | 530000 PV | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | ★高単価のチャンネルが欲しい方★ゆっくり解説系チャンネルを運営されたい方★ 視聴者の年齢層が高く、 【運営実績】 広告単価は0.6円を超えており、比較的高いです。 収益化後に「コンテンツの繰り返し」で停止されましたが、 それ以降のペナルティなどはありません。 台本・編集を外注しており、1本につき8000円のコストとなります。 【売却理由】 【アピールポイント】 2chに投稿された内容を紹介するチャンネルです。 【お渡しできるもの】 【購入サポート特典】 ・ネタ選び 譲渡後も安心してチャンネル運営ができるように、 【注意事項】 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | |||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | 外注2名で週2本投稿 | ||
譲渡対象物 | |||
売却希望額 | 330 万円 | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 他の事業に集中するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
デジタル情報紹介サイト!月間平均1.1万PV
|
50 万円 | 450 円 | 320 円 | 11000 PV | 2025/08/18 |
受付中
|
おすすめ
直近月利110万 | 愛知のエステサロン・脱毛店体験記事で収益化
|
--- | 1327400 円 | 187670 円 | 29295 PV | 2025/08/18 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.