案件名 | 【検索上位表示中/動画50本以上】人気漫画の反応集チャンネル譲渡 | ||
---|---|---|---|
売却希望額 | --- | ||
公開日 | 2023/07/11 | ||
月間売上 | 155960 円 | ||
月間経費 | 87000 円 | ||
月間利益 | 68960 円 | ||
PV | --- | UU | --- |
会員数 | --- | メール到達数 | --- |
サイト概要 | この度はご覧いただきありがとうございます 【チャンネル概要】 ・人気漫画を題材にした反応集動画を投稿しているチャンネルとなります チャンネル登録者数:2500人 運用期間:7か月 2023年5月に収益化。 【チャンネル売却の背景】 他の事業に注力するためです。もともと長期的に運用していくつもりでしたが、ほかの事業にリソースをさきたくなりましたので、売却することとなりました。 ・チャンネルの魅力 ①安定した収益 このチャンネルの魅力は安定した収益です。過去にバズった動画に今でも視聴者の流入があるため、動画を投稿していなくても月に10万円ほどの収益が獲得できます。 ②外注化 ネタだしとサムネ作成のみ私が担当しています。それ以外の脚本作成と動画作成の部分に関してはすでに外注化済みで、譲渡可能です。現在は不定期投稿ですが、毎日投稿も可能です。 ③マニュアル完備 ネタだしの方法とサムネ作成のノウハウが書かれたマニュアルを提供します。これがあれば反応集系のサムネ作成やネタだしに困ることはないと思います。 1日当たりの合計作業時間は、ネタだし、サムネ作成、ディレクション込みで3,4時間くらいです。 【注意事項】 1:譲渡後、何らかの問題(収益剥奪、広告制限など)が起きた場合、こちらでは対応致し兼ねますので、あらかじめご了承ください。 ご返金も致しかねますのでご注意ください。 2:当商品を受渡し後の運営方法などにつきましては購入者様の責任になります。 3:万が一、購入者様の使用方法にYouTube使用規約に反する行動が見受けられ、凍結・アカウント削除などが発生した場合は当方は一切責任を取りかねます。ご返金も致しかねますのでご注意ください。 4:YouTubeやアドセンスの規約がアップデートされたことが原因による不具合等が起きたとしましても、こちらではその都度の対応はできません。 5:アカウントはアドセンスは付属しません。収益の受け取りにご自身のアドセンスアカウントの紐付けが必要です。 6:収益やPVに波がありますので、その点をご理解頂ける方のみお願いいたします。 ※チャンネル名、登録人数などの詳細はお問い合わせ後の情報開示となります。 |
||
アピール | |||
対応メディア |
|
||
ビジネスモデル |
|
||
運営開始時期 | 2022年11月 | ||
使用プログラム |
|
||
使用DB |
|
||
更新内容 | |||
譲渡対象物 | コンテンツ/著作権/SNSアカウント | ||
売却希望額 | --- | 売却希望時期 | |
売却額説明 | |||
売却理由 | 別事業に注力するため |
状態 | 案件名 | 販売希望 | 売上/月 | 経費/月 | PV | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|---|
受付中
|
おすすめ
【総フォロワー2700人以上】属人性なし/英語フレーズ発信アカウント
|
6.5 万円 | --- | --- | --- | 2024/09/27 |
受付中
|
おすすめ
節約の裏技や方法を紹介するサイト「譲渡後に即時収益化可能」
|
35 万円 | 85000 円 | 1500 円 | 106000 PV | 2024/09/27 |
Copyright © SiteBank Inc. All rights reserved.